Oferta
Klucz zapadkowy CP828H
Producent: Chicago Pneumatic
Specyfikacja:
Nr katalogowy | T022970 | |
Model | CP828H | |
Czop | 1/2" | |
Zakres momentu roboczego | 13-70 Nm | 10-50 |
Moment maksymalny | 70 Nm | 50 ft.lbs |
Prędkość obrotowa | 150 rpm | |
Waga | 1.1 kg | 2.4 lb |
Długość | 254 mm | 10" |
Średnie zużycie powietrza | 106 l/mn | 3.75 cfm |
Rzeczywiste zużycie powietrza | 425 l/mn | 15 cfm |
Rzeczywiste zużycie powietrza | 7.1 l/s | 15 cfm |
Średnica wlotu | 0.25 " | |
Min. wewn. średnica węża | 10 mm | 3/8" |
Moc dźwięku | 108 db(A) | |
Poziom hałasu | 97 db(A) | |
Poziom wibracji (ISO-8662-7) | 10 m/s² | |
Poziom wibracji α (ISO-28927-2) | 3.2 m/s² | |
Poziom wibracji K (ISO-28927-2) | 1.3 m/s² |
Strona katalogowa do ściągnięcia w PDF poniżej.