Oferta
Szlifierki kątowe, czołowe, proste
.......................................................................................................................
Szlifierki kątowe
.......................................................................................................................
PRO G2515
| Prędkość | 8 400 rpm |
| Moc | 1.3 kW |
| Max rozmiar tarczy | 180 mm (7'') |
| Gwint wrzeciona | 5/8'' UNC |
| Poziom wibracji | p.52-54 |
| Poziom hałasu | p.52-54 |
| Długość | 353 mm |
| Waga | 3.2 kg |
| Zużycie powietrza | 19 l/s |
........................................................................................................................
PRO G2510
| Model | G2510-100 | G2510-115 | G2510-125 |
| Prędkość | 13 300 r/min | 12 000 r/min | 12 000 r/min |
| Moc | 800W | 800 W | 800 W |
| Max rozmiar tarczy | 100 mm (4'') | 115 mm(4 1/2'') | 125 mm(5'') |
| Gwint wrzeciona | 3/8'' | M14 | M14 |
| Poziom wibracji | p.52-54 | p.52-54 | p.52-54 |
| Poziom hałasu | p.52-54 | p.52-54 | p.52-54 |
| Długość | 207 mm | 207 mm | 207 mm |
| Waga | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,6 kg |
| Zużycie powietrza | 17 l/s | 17 l/s | 17l/s |
........................................................................................................................
PRO G2408
| Model | G2510-100 | G2510-115 | G2510-125 |
| Prędkość | 12 000r/min | 12 000 r/min | 12 000 r/min |
| Moc | 350W | 350 W | 350 W |
| Max rozmiar tarczy | 100 mm (4'') | 115 mm(4 1/2'') | 125 mm(5'') |
| Gwint wrzeciona | 3/8''-24 UNF | 3/8''-24 UNF | 3/8''-24 UNF |
| Poziom wibracji | p.52-54 | p.52-54 | p.52-54 |
| Poziom hałasu | p.52-54 | p.52-54 | p.52-54 |
| Długość | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
| Waga | 0,9 kg | 0,9 kg | 0,9 kg |
| Zużycie powietrza | 13.1 l/s | 13.1 l/s | 13.1l/s |
........................................................................................................................
Szlifierki czołowe
........................................................................................................................
PRO G2415
| Prędkośc obrotowa | 8 500 r/min |
| Moc | 1 100 W |
| Max rozmiar tarczy | 180 mm (7'') |
| Max ściernica garnkowa | 100 mm (4'') |
| Max ściernica szczotkowa | - |
| Rodzaj wrzeciona | 5/8''-11 UNC |
| Poziom wibracji | p. 52-54 |
| Poziom hałasu | p. 52-54 |
| Wysokość | 198 mm |
| Długość | 280 mm |
| Waga | 2.65 kg |
| Zużycie powietrza | 21 l/s |
....................................................................................................................
PRO G2416
| Prędkośc obrotowa | 6 000 r/min |
| Moc | 900 W |
| Max rozmiar tarczy | 180 mm (7'') |
| Max ściernica garnkowa | 125 mm (4'') |
| Max ściernica szczotkowa | 140M(5,5'') |
| Rodzaj wrzeciona | 5/8''-11 UNC |
| Poziom wibracji | p. 52-54 |
| Poziom hałasu | p. 52-54 |
| Wysokość | 198 mm |
| Długość | 280 mm |
| Waga | 2.65 kg |
| Zużycie powietrza | 18 l/s |
........................................................................................................................
Szlifierki proste
........................................................................................................................
PRO G2412
|
Model |
G2412-1 | G2412-2 |
| Prędkość | 20 000r/min | 20 000 r/min |
| Tuleja | 6 mm | 1/4'' |
| Moc | 350 W | 350 W |
| Długość | 178 mm | 178 mm |
| Poziom wibracji | p.52-54 | p.52-54 |
| Pziom halasu | p52-54 | p.52-54 |
| Waga | 0.5kg | 0.5kg |
| Zużycie powietrza | 10.3 l/s | 10.3 l/s |
..............................................................................................................................................................
PRO G2440
| Prędkość | 4 300 r/min |
| Tuleja | 6mm & 1/4'' |
| Moc | 550W |
| Długość | 216mm |
| Poziom wibracji | p.52-54 |
| Poziom hałasu | p.52-54 |
| Waga | 0.9 kg |
| Zużycie powietrza | 5.7 l/s |
............................................................................................................................................................
PRO G2414
| Model | G2414 S080 | G2414 S 120 | G2414 S150 | G2414 S200 | G2414 S250 |
| Prędkość | 8 000 r/min | 12 000 r/min | 15 000 r/min | 20 000 r/min | 25 000 r/min |
| Tuleja | 6mm&1/4'' | 6mm&1/4'' | 6mm&1/4'' | 6mm&1/4'' | 6mm&1/4'' |
| Moc | 500 W | 750 W | 850 W | 900 W | 950 W |
| Długość | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm |
| Poziom wibracji | p. 52-54 | p. 52-54 | p. 52-54 | p. 52-54 | p. 52-54 |
| Poziom hałasu | p. 52-54 | p.52-54 | p.52-54 | p.52-54 | p.52-54 |
| Waga | 0.78 kg | 0.78 kg | 0.78 kg | 0.78 kg | 0.78 kg |
| Zużycie powietrza | 4.2 l/s | 5.3 l/s | 7.2 l/s | 9 l/s | 14.5 l/s |
.....................................................................................................................
PRO G2422- przedłużona
| Model | G2422-1 | G2422-2 |
| Prędkość | 20 000 r/min | 20 000r/min |
| Tuleja | 6 mm | 1/4'' |
| Moc | 350 W | 350 W |
| Długość | 277 mm | 277 mm |
| Poziom wibracji | p.52-54 | p.52-54 |
| Poziom hałasu | p,52-54 | p.52-54 |
| Waga | 0,7 kg | 0,7 kg |
| Zużycie powietrza | 10.3 l/s | 10.3 l/s |
...................................................................................................................
PRO G2424- przedłużona
| Model | G2424 S080 | G2424 S120 | G2424 S150 | G2424 S200 | G2424 S250 |
| Prędkość | 8 000 r/min | 12 000 r/min | 15 000 r/min | 20 000 r/min | 25 000 r/min |
| Tuleja | 6mm&1/4'' | 6mm&1/4'' | 6mm&1/4'' | 6mm&1/4'' | 6mm&1/4'' |
| Moc | 440W | 700W | 750W | 850W | 900W |
| Długość | 315 mm | 315mm | 315mm | 315mm | 315mm |
| Poziom wibracji | p.52-54 | p.52-54 | p.52-54 | p.52-54 | p.52-54 |
| Poziom hałasu | p.52-54 | p.52-54 | p.52-54 | p.52-54 | p.52-54 |
| Waga | 0.96 kg | 0,96 kg | 0,96 kg | 0,96 kg | 0,96 kg |
| Zużycie powietrza | 4.2 l/s | 5,3 l/s | 7,2 l/s | 9 l/s | 14,5 l/s |
....................................................................................................................
PRO G2451- przedłużona
| Tuleja | 1/8''&3mm |
| Moc | 80 W |
| Max prędkość | 80 000 r/min |
| Waga | 0,48 kg |
| Dlugość | 140 mm |
| Poziom hałasu | p.52-54 |
| Poziom wibracji | p.52-54 |